Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | |
|---|---|---|---|
|
Farmacia Torrent
Farmacia Torrent
|
2026-02-12 | -21,85 € | |
|
Cafes Cinta I Xavi Scp
Cafes Cinta I Xavi Scp
|
2026-02-12 | -30,00 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-11 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-11 | 7.19249268 CRO | |
|
Telepizza
Telepizza
|
2026-02-11 | -23,60 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-10 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-10 | 3.64110034 CRO | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-02-10 | -12,10 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-09 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-09 | 0.12409947 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-09 | 34.68515632 CRO | |
| Recàrrega de la targeta | 2026-02-09 | 0,00 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-09 | -0,50 € | |
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-02-09 | -116,57 € | |
| Pago en NETFLIX.COM | 2026-02-09 | -13,99 € | |
| Transferencia internacional emitida Tarjeta despeses | 2026-02-09 | 0,00 € | |
| Transferencia internacional emitida BA2487855732 | 2026-02-09 | 0,00 € | |
| Transferencia internacional emitida Tarjeta despeses | 2026-02-09 | 0,00 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-08 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-08 | 2.8142115 CRO | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-02-08 | -9,70 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-07 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-07 | 3.49194791 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-07 | 6.82805245 CRO | |
|
E.S. Baix Ebre
E.S. Baix Ebre
|
2026-02-07 | -12,00 € | |
|
Telepizza
Telepizza
|
2026-02-07 | -23,60 € | |
| Pago en Amazon Prime*PM5XQ0M95 LUXEMBOURG LU | 2026-02-07 | -49,90 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-06 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-06 | 0.28029388 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-06 | 0.13514624 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-06 | 0.27029247 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-06 | -0,50 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-06 | -1,00 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-06 | -1,00 € | |
| Recibo TOYOTA KREDITBANK GMBH, SUC ESPANA | 2026-02-06 | -299,27 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-05 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-05 | 0.1199901 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-05 | 0.2400095 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-05 | 0.24663627 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-05 | 0.13569969 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-05 | -0,50 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-05 | -0,50 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-05 | -1,00 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-05 | -1,05 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-04 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-04 | 3.39516332 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-04 | 0.12154249 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-04 | 0.1218457 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-04 | -0,50 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-04 | -0,50 € |