Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | |
|---|---|---|---|
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-20 | -0,50 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-20 | -1,00 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-20 | -1,20 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-02-20 | -13,20 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-19 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-19 | 0.62514558 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-19 | 0.12494979 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-19 | 0.12498151 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-19 | 0.12615031 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-19 | 23.09665046 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-19 | 0.63253424 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-19 | 13.28513515 CRO | |
| Recàrrega de la targeta | 2026-02-19 | 0,00 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-19 | -0,50 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-19 | -0,50 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-19 | -0,50 € | |
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-02-19 | -2,02 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-19 | -2,10 € | |
|
Www.Amazon* Jk6 Vy2 F15
Www.Amazon* Jk6 Vy2 F15
|
2026-02-19 | -45,40 € | |
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-02-19 | -78,42 € | |
| Transferencia recibida de MARIA CINTA GINOVART SANCHEZ Compra telefon i del supermercat | 2026-02-19 | 179,00 € | |
| Transferencia internacional emitida Tarjeta despeses | 2026-02-19 | 0,00 € | |
| Recibo ENDESA ENERGIA, S.A. | 2026-02-19 | -151,47 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-18 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-18 | 0.37262714 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-18 | 0.12366311 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-18 | 4.23753911 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-18 | -0,50 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-18 | -1,20 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-02-18 | -14,50 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-17 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-02-16 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-16 | 3.32138556 CRO | |
|
Restaurant Leis Poligon
Restaurant Leis Poligon
|
2026-02-16 | -11,30 € | |
| Pago en TELEPIZZA TORTOSA ES | 2026-02-16 | -26,10 € | |
| Transferencia internacional emitida BA2487855732 | 2026-02-16 | 0,00 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-15 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-02-14 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-14 | 3.34982635 CRO | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-02-14 | -12,10 € | |
| Recompensa de staking | 2026-02-13 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-02-12 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-02-12 | 1.87829853 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-12 | 3.50437477 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-12 | 8.88609317 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-12 | 6.5180657 CRO | |
| Card Cashback | 2026-02-12 | 0.25890083 CRO | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-12 | -1,00 € | |
|
Cafeteria Capuccino
Cafeteria Capuccino
|
2026-02-12 | -6,50 € | |
|
Estanc Sant Blai 5
Estanc Sant Blai 5
|
2026-02-12 | -11,80 € |