Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | ||
|---|---|---|---|---|
| Recompensa de staking | 2026-02-24 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-02-24 | 0.13185984 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-24 | 3.69207561 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-24 | 0.13194819 CRO | ||
| Recàrrega de la targeta | 2026-02-24 | 0,00 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-24 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-24 | -0,50 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-02-24 | -12,10 € | ||
| Transferencia recibida refund | 2026-02-24 | 59,80 € | ||
| Transferencia recibida refund | 2026-02-24 | 59,80 € | ||
| Pago en TELEPIZZA TORTOSA ES | 2026-02-24 | -26,10 € | ||
| Transferencia internacional emitida BA2487855732 | 2026-02-24 | 0,00 € | ||
| Transferencia internacional emitida Tarjeta despeses | 2026-02-24 | 0,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-02-23 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-02-23 | 2.61652534 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-23 | 0.13191283 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-23 | 0.13131475 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-23 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-23 | -0,50 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-02-23 | -8,50 € | ||
| Traspaso interno recibido Movimiento ING per classificar | 2026-02-23 | 153,00 € | ||
| Transferencia recibida refund | 2026-02-23 | 59,80 € | ||
| Traspaso interno recibido Movimiento ING per classificar | 2026-02-23 | 17,48 € | ||
| Transferencia internacional emitida Moviment per classificar | 2026-02-23 | -60,00 € | ||
| Transferencia internacional emitida BA2487855732 | 2026-02-23 | 0,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-02-22 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-02-22 | 0.12953556 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-22 | 0.12986012 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-22 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-22 | -0,50 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-02-21 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback Reversal | 2026-02-21 | — | ||
| Card Cashback | 2026-02-21 | 0.125844 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-21 | 0.12598891 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-21 | 0.25194558 CRO | ||
|
Refund: Arrufat Grup
Refund: Arrufat Grup
|
2026-02-21 | 0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-21 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-21 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-21 | -1,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-02-20 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-02-20 | 0.1265231 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-20 | 0.1265231 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-20 | 0.12655562 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-20 | 0.12638888 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-20 | 0.25271268 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-20 | 0.37729092 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-20 | 3.88428663 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-20 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-20 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-20 | -0,50 € | ||