Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | ||
|---|---|---|---|---|
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-03-02 | -3,42 € | ||
|
Cafeteria Capuccino
Cafeteria Capuccino
|
2026-03-02 | -11,00 € | ||
|
Cafes Cinta I Xavi Scp
Cafes Cinta I Xavi Scp
|
2026-03-02 | -30,00 € | ||
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-03-02 | -109,60 € | ||
| Transferencia internacional emitida Targeta despeses | 2026-03-02 | 0,00 € | ||
| Pago en AJUNTAMENT TORTOSA ZB TORTOSA ES | 2026-03-02 | -0,11 € | ||
| Recibo OCASO S.A. SEGUROS Y REAS. NIF.A28016608 | 2026-03-02 | -15,25 € | ||
| Cargo prima seguro | 2026-03-02 | -25,46 € | ||
| Recibo CDAD. PROP. PORTAL DE REMOLINS, 7 | 2026-03-02 | -173,10 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-01 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback Reversal | 2026-03-01 | — | ||
| Card Cashback | 2026-03-01 | 0.12811987 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-01 | 0.12820516 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-01 | 0.25641032 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-01 | 0.25641032 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-01 | 0.12852118 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-01 | 0.25727742 CRO | ||
|
Refund: Arrufat Group
Refund: Arrufat Group
|
2026-03-01 | 1,00 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-01 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-01 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-01 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-01 | -0,90 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-01 | -1,00 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-01 | -1,00 € | ||
| Cargo cuota de Hipoteca ING Direct | 2026-03-01 | -214,99 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-02-28 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-02-28 | 0.13070471 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-28 | 0.27105128 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-28 | 0.13546971 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-28 | 3.74510026 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-28 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-28 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-28 | -0,90 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-02-28 | -12,10 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-02-27 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-02-27 | 0.12602116 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-27 | 0.12566734 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-27 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-27 | -0,50 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-02-26 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-02-26 | 3.77435535 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-26 | 4.28856111 CRO | ||
|
Ixos Ebrequalitat Tortosa
Ixos Ebrequalitat Tortosa
per classificar
|
2026-02-26 | -12,60 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-02-26 | -14,50 € | ||
| Nomina recibida CELULOSA DE LEVANTE SA | 2026-02-26 | 2.057,31 € | ||
| Recibo DIGI SPAIN TELECOM SA | 2026-02-26 | -44,00 € | ||
| Traspàs entre comptes ING | 2026-02-26 | 0,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-02-25 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-02-25 | 0.1289457 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-25 | -0,50 € | ||