Efectiu a carteres/brokers
1.421,00 €
| Compte | Institució | Quantitat | Cost base | Valor de mercat | Guany/pèrdua |
|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com · Moneder EUR | Crypto.com | — | 1.200,00 € | — | — |
| Trade Republic · Efectiu | Trade Republic | — | 200,00 € | — | — |
| Crypto.com App · BNB · BNB | Crypto.com | 0.17677185 | 84,90 € | 109,90 € | 25,00 € |
| Crypto.com App · CRO · CRO | Crypto.com | 1923.79494666 | 105,50 € | 96,19 € | -9,31 € |
| Crypto.com App · ETH · ETH | Crypto.com | 0.08883 | 121,01 € | 191,65 € | 70,64 € |
| Crypto.com App · USDT · USDT | Crypto.com | 0.006885 | 0,02 € | 0,01 € | -0,01 € |
| Crypto.com Exchange · BGB · BGB | Crypto.com | 0.189385211 | 0,00 € | 0,32 € | 0,32 € |
| Crypto.com Exchange · BTC · BTC | Crypto.com | 0.0001832442 | 3,89 € | 12,77 € | 8,88 € |
| Crypto.com Exchange · CRO · CRO | Crypto.com | 1.8521944139 | 0,08 € | 0,09 € | 0,01 € |
| Crypto.com Exchange · ETH · ETH | Crypto.com | 0.0014854108 | 0,92 € | 3,20 € | 2,28 € |
| Crypto.com Exchange · SOL · SOL | Crypto.com | 0.0449563782 | 1,99 € | 4,02 € | 2,03 € |
| Crypto.com Exchange · USDT · USDT | Crypto.com | 429.1876798926 | 417,71 € | 369,10 € | -48,61 € |
| Crypto.com · CRO bloquejat (targeta) · CRO | Crypto.com | 6174.7 | 450,00 € | 308,74 € | -141,26 € |
| Ledger · ATOM · ATOM | Ledger | 61.0362578037 | 8,14 € | 78,74 € | 70,60 € |
| Ledger · BNB · BNB | Ledger | 0.30555135 | 0,00 € | 189,97 € | 189,97 € |
| Ledger · CRO · CRO | Ledger | 2280.3530086456 | 134,31 € | 114,02 € | -20,29 € |
| Wecity · Cartera | Wecity | — | 21,00 € | — | — |
| Cobo Calleja Madrid · EUR | Crowdlending | 0 | 250,00 € | — | — |
| Madrid Brunete Caño Nuevo · EUR | Crowdlending | 0 | 500,00 € | — | — |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF (Acc) (VVSM.DE) · VVSM.DE | Trade Republic | 2.665936 | 249,00 € | 233,96 € | -15,04 € |
| Vanguard FTSE All-World USD (Acc) (VWCE.AS) · VWCE.AS | Trade Republic | 0.308836 | 49,00 € | 51,89 € | 2,89 € |
| Vanguard S&P UCITS ETF (VUAA.DE) · VUAA.DE | Trade Republic | 1.577840 | 200,00 € | 203,29 € | 3,29 € |
| Villa son Vida · EUR | Crowdlending | 0 | 250,00 € | — | — |
| Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) · XAIX.DE | Trade Republic | 0.982997 | 200,00 € | 203,73 € | 3,73 € |
| iShares Core MSCI EM IMI USD (IS3N.DE) · IS3N.DE | Trade Republic | 4.276081 | 199,00 € | 203,24 € | 4,24 € |
| iShares Core MSCI World UDS (Acc) ETF (IWDA.AS) · IWDA.AS | Trade Republic | 0.407247 | 49,00 € | 52,08 € | 3,08 € |
Préstecs
Deute total pendent
82.445,83 €
| Préstec | Capital inicial | Pendent | Quota | Proper venciment |
|---|---|---|---|---|
| Hipoteca ING Direct | 65.000,00 € | 50.471,25 € | 218,47 € | 2026-10-01 |
| Préstec ING (magatzem) | 6.000,00 € | 4.510,43 € | 141,79 € | 2026-10-03 |
| Préstec ING (rehipoteca) | 19.600,00 € | 1.430,95 € | 360,73 € | 2026-10-03 |
| Préstec ING 3 | 750,00 € | 564,99 € | 64,35 € | 2026-10-03 |
| Préstec vehicle (Toyota) | 26.690,51 € | 25.468,21 € | 299,27 € | 2026-09-06 |
Crowdlending — cobraments pendents
Net pendent de cobrar
1.117,43 €
| Operació | Data | Interès brut | Retenció | Capital | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobo Calleja Madrid | 2026-11-14 | 13,75 € | −2,61 € | 0,00 € | 11,14 € |
| Villa son Vida | 2027-04-22 | 28,75 € | −5,46 € | 250,00 € | 273,29 € |
| Cobo Calleja Madrid | 2027-05-14 | 13,75 € | −2,61 € | 0,00 € | 11,14 € |
| Madrid Brunete Caño Nuevo | 2027-07-27 | 74,96 € | −14,24 € | 500,00 € | 560,72 € |
| Cobo Calleja Madrid | 2027-11-14 | 13,75 € | −2,61 € | 250,00 € | 261,14 € |
Staking
| Compte | Quantitat | APY | Estimació acumulada | Des de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com Exchange · BGB · BGB | 34.69 | 1.0% | 0.01330574 | 2026-08-21 | |
| Crypto.com Exchange · BTC · BTC | 0.00557126 | 10.0% | 0.00002142 | 2026-08-21 | |
| Crypto.com Exchange · CRO · CRO | 292.53 | 0.5% | 0.05610164 | 2026-08-21 | |
| Crypto.com Exchange · ETH · ETH | 0.0692999 | 8.65% | 0.00022988 | 2026-08-21 | |
| Crypto.com Exchange · SOL · SOL | 2.39 | 6.0% | 0.00550032 | 2026-08-21 | |
| Crypto.com Exchange · USDT · USDT | 28.46 | 9.0% | 0.09824542 | 2026-08-21 | |
| Ledger · ATOM · ATOM | 57.142 | 19.13% | 0.41928138 | 2026-08-21 | |
| Ledger · CRO · CRO | 2232.23 | 7.39% | 6.32730182 | 2026-08-21 | |