Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | ||
|---|---|---|---|---|
| Card Cashback | 2026-03-09 | 0.13145969 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-09 | 0.13113987 CRO | ||
|
Refund: Arrufat Grup
Refund: Arrufat Grup
|
2026-03-09 | 0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-09 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-09 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-09 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-09 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-09 | -1,00 € | ||
| Pago en NETFLIX.COM | 2026-03-09 | -13,99 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-08 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-07 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-06 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-06 | 6.38522442 CRO | ||
|
Bar La Placa
Bar La Placa
|
2026-03-06 | -21,50 € | ||
| Bizum enviado a Inmaculada Perez Ruiz Devolució | 2026-03-06 | -23,00 € | ||
| Recibo TOYOTA KREDITBANK GMBH, SUC ESPANA | 2026-03-06 | -299,27 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-05 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-05 | 0.12780393 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-05 | 0.12712746 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-05 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-05 | -0,50 € | ||
| Bizum recibido de Inmaculada Perez Ruiz Soparet | 2026-03-05 | 23,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-04 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-04 | 6.10049351 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-04 | 3.46685687 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-04 | 0.12500861 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-04 | 0.1261166 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-04 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-04 | -0,50 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-03-04 | -12,10 € | ||
|
Telepizza
Telepizza
|
2026-03-04 | -21,10 € | ||
| Pago en GITHUB, INC. | 2026-03-04 | -8,74 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-03 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-03 | 4.09847986 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-03 | 0.13146806 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-03 | 0.13193051 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-03 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-03 | -0,50 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-03-03 | -13,35 € | ||
| Cargo cuota de préstamo per classificar | 2026-03-03 | -61,60 € | ||
| Cargo cuota de préstamo | 2026-03-03 | -141,79 € | ||
| Cargo cuota de préstamo | 2026-03-03 | -360,73 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-02 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-02 | 3.43802364 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-02 | 9.25870406 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-02 | 33.87568206 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-02 | 1.0580453 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-02 | 0.13226227 CRO | ||
| Recàrrega de la targeta | 2026-03-02 | 0,00 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-02 | -0,50 € | ||