Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | ||
|---|---|---|---|---|
| Card Cashback | 2026-03-13 | 0.12793677 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-13 | 0.63993327 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-13 | 0.25680775 CRO | ||
| Recàrrega de la targeta | 2026-03-13 | 0,00 € | ||
|
Refund: Arrufat Group
Refund: Arrufat Group
|
2026-03-13 | 1,00 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-13 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-13 | -1,00 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-13 | -2,10 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-03-13 | -12,10 € | ||
| Transferencia internacional emitida Tarjeta despeses | 2026-03-13 | 0,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-12 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-12 | 0.12977455 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-12 | 0.13039318 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-12 | 0.26075184 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-12 | 0.26061382 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-12 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-12 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-12 | -1,00 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-12 | -1,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-11 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-11 | 1.04661013 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-11 | 3.65102233 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-11 | 0.13037592 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-11 | 0.12991426 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-11 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-11 | -0,50 € | ||
|
Ixos Ebrequalitat Tortosa
Ixos Ebrequalitat Tortosa
per classificar
|
2026-03-11 | -3,51 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-03-11 | -12,10 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-10 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback Reversal | 2026-03-10 | — | ||
| Card Cashback | 2026-03-10 | 0.1293314 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-10 | 0.1293314 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-10 | 0.25849306 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-10 | 0.12862191 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-10 | 8.46211068 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-10 | 1.82092331 CRO | ||
| Recàrrega de la targeta | 2026-03-10 | 0,00 € | ||
|
Refund: Arrufat Grup
Refund: Arrufat Grup
|
2026-03-10 | 0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-10 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-10 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-10 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-10 | -1,00 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-03-10 | -6,05 € | ||
|
Telepizza
Telepizza
|
2026-03-10 | -28,15 € | ||
| Transferencia internacional emitida Tarjeta despeses | 2026-03-10 | 0,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-09 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback Reversal | 2026-03-09 | — | ||
| Card Cashback | 2026-03-09 | 0.13154279 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-09 | 0.13147727 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-09 | 0.26291938 CRO | ||