Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | |
|---|---|---|---|
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-20 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-20 | -0,45 € | |
|
Cafeteria Capuccino
Cafeteria Capuccino
|
2026-03-20 | -6,50 € | |
|
Estanc Sant Blai 5
Estanc Sant Blai 5
|
2026-03-20 | -12,20 € | |
| Recompensa de staking | 2026-03-19 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback Reversal | 2026-03-19 | — | |
| Card Cashback | 2026-03-19 | 0.12875645 CRO | |
| Card Cashback | 2026-03-19 | 0.12873961 CRO | |
| Card Cashback | 2026-03-19 | 0.1296495 CRO | |
|
Refund: Arrufat Grup
Refund: Arrufat Grup
|
2026-03-19 | 0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-19 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-19 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-19 | -0,45 € | |
| Recibo ENDESA ENERGIA, S.A. | 2026-03-19 | -92,75 € | |
| Recompensa de staking | 2026-03-18 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-03-18 | 0.12480726 CRO | |
| Card Cashback | 2026-03-18 | 0.12509265 CRO | |
| Card Cashback | 2026-03-18 | 0.12515624 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-18 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-18 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-18 | -0,45 € | |
| Recompensa de staking | 2026-03-17 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-03-16 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-03-16 | 0.12683273 CRO | |
| Card Cashback | 2026-03-16 | 0.25056443 CRO | |
| Card Cashback | 2026-03-16 | 0.98522192 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-16 | -0,50 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-16 | -1,00 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-03-16 | -3,65 € | |
| Recompensa de staking | 2026-03-15 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-03-15 | 0.12694718 CRO | |
| Card Cashback | 2026-03-15 | 0.25438629 CRO | |
| Card Cashback | 2026-03-15 | 0.12645811 CRO | |
| Card Cashback | 2026-03-15 | 0.125844 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-15 | -0,50 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-15 | -0,50 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-15 | -0,50 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-15 | -0,90 € | |
| Recompensa de staking | 2026-03-14 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback | 2026-03-14 | 0.12867233 CRO | |
| Card Cashback | 2026-03-14 | 28.2807124 CRO | |
| Card Cashback | 2026-03-14 | 0.25481416 CRO | |
| Card Cashback | 2026-03-14 | 0.12725889 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-14 | -0,50 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-14 | -0,50 € | |
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-03-14 | -0,89 € | |
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-03-14 | -97,81 € | |
| Recompensa de staking | 2026-03-13 | 0.000950411 BGB | |
| Card Cashback Reversal | 2026-03-13 | — | |
| Card Cashback | 2026-03-13 | 3.45653814 CRO |