Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | ||
|---|---|---|---|---|
|
Telepizza
Telepizza
|
2026-03-26 | -30,10 € | ||
|
Planasso
Planasso
per classificar
|
2026-03-26 | -44,00 € | ||
| Bizum recibido de Inmaculada Perez Ruiz Soparet | 2026-03-26 | 30,00 € | ||
| Bizum recibido de ALBERTO DURAN ANDREU Entrada | 2026-03-26 | 22,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-25 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-25 | 0.13079151 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-25 | 7.5708245 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-25 | 20.46054507 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-25 | -0,45 € | ||
|
Bar La Placa
Bar La Placa
|
2026-03-25 | -25,00 € | ||
|
Www.Amazon* N71 Wz0 Li5
Www.Amazon* N71 Wz0 Li5
|
2026-03-25 | -67,98 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-24 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-24 | 3.66989063 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-24 | 0.13154279 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-24 | -0,45 € | ||
|
Estanc El Temple
Estanc El Temple
|
2026-03-24 | -12,20 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-23 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-23 | 20.19161046 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-23 | 0.51752953 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-23 | 0.1300316 CRO | ||
| Recàrrega de la targeta | 2026-03-23 | 0,00 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-23 | -0,45 € | ||
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-03-23 | -1,83 € | ||
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-03-23 | -68,20 € | ||
| Transferencia internacional emitida Tarjeta despeses | 2026-03-23 | 0,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-22 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-22 | 0.13264134 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-22 | 0.13230274 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-22 | 0.26460548 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-22 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-22 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-22 | -1,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-21 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-21 | 3.80762 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-21 | 0.13140236 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-21 | 0.26234962 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-21 | 0.13140236 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-21 | 6.91876523 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-21 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-21 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-03-21 | -1,00 € | ||
|
E.S. Baix Ebre
E.S. Baix Ebre
|
2026-03-21 | -12,50 € | ||
|
Telepizza
Telepizza
|
2026-03-21 | -23,10 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-20 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-20 | 1.95589773 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-20 | 3.65294392 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-20 | 0.13068737 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-20 | 0.13094444 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-20 | 0.13131475 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-03-20 | -0,45 € | ||