Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | ||
|---|---|---|---|---|
| Cargo cuota de préstamo | 2026-04-03 | -360,73 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-02 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-02 | 0.000950411 BGB | ||
| Transferencia internacional emitida Analisi xarxes bot per classificar | 2026-04-02 | -100,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-01 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-01 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-04-01 | 41.49924514 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-01 | 0.27479087 CRO | ||
| Recàrrega de la targeta | 2026-04-01 | 0,00 € | ||
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-04-01 | -0,99 € | ||
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-04-01 | -131,05 € | ||
| Transferencia internacional emitida Tarjeta despeses | 2026-04-01 | 0,00 € | ||
| Recibo OCASO S.A. SEGUROS Y REAS. NIF.A28016608 | 2026-04-01 | -15,25 € | ||
| Cargo cuota de Hipoteca ING Direct | 2026-04-01 | -214,99 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-31 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-31 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-31 | 1.949768 CRO | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-03-31 | -6,00 € | ||
| Cargo prima seguro | 2026-03-31 | -25,46 € | ||
| Recibo EMP. MUNICIPAL DE SERVEIS PUBLICS, S.L. | 2026-03-31 | -52,58 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-30 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-30 | 0.000950411 BGB | ||
| Recibo DIGI SPAIN TELECOM SA | 2026-03-30 | -44,00 € | ||
| Recibo CDAD. PROP. PORTAL DE REMOLINS, 7 | 2026-03-30 | -173,10 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-29 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-29 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-29 | 7.3772146 CRO | ||
|
Telepizza
Telepizza
|
2026-03-29 | -23,10 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-28 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-28 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-28 | 1.50510788 CRO | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-03-28 | -4,75 € | ||
| Transferencia internacional emitida BA2487855732 | 2026-03-28 | 0,00 € | ||
| Amortización total de préstamo per classificar | 2026-03-28 | -263,76 € | ||
| Traspàs entre comptes ING | 2026-03-28 | 0,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-27 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-27 | 1.89659162 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-27 | 12.99626548 CRO | ||
| Recàrrega de la targeta | 2026-03-27 | 0,00 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-03-27 | -6,25 € | ||
|
Can Mana
Can Mana
|
2026-03-27 | -41,40 € | ||
| Nomina recibida | 2026-03-27 | 3.493,88 € | ||
| Transferencia internacional emitida Tarjeta despeses | 2026-03-27 | 0,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-03-26 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-03-26 | 13.56117539 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-26 | 3.75748442 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-26 | 1.07385966 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-03-26 | 9.20171008 CRO | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-03-26 | -3,65 € | ||
|
E.S. Baix Ebre
E.S. Baix Ebre
|
2026-03-26 | -12,50 € | ||