Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | ||
|---|---|---|---|---|
| Transferencia recibida FD1738631456751712 | 2026-04-09 | 581,14 € | ||
| Pago en Netflix.com | 2026-04-09 | -13,99 € | ||
| Transferencia emitida a Lemon way SAS WECITYcpcl1e92e | 2026-04-09 | 0,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-08 | 0.0035654795 USDT | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-08 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-08 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-08 | 0.0000011657 BTC | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-08 | 0.0299486701 ATOM | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-08 | 0.4519501288 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-08 | 2.06326856 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-08 | 9.62858663 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-08 | 7.00596638 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-08 | 0.96140862 CRO | ||
|
Coviran Remolins
Coviran Remolins
|
2026-04-08 | -3,10 € | ||
|
Cafeteria Capuccino
Cafeteria Capuccino
|
2026-04-08 | -6,50 € | ||
|
Farmacia Torrent
Farmacia Torrent
|
2026-04-08 | -21,85 € | ||
|
Cafes Cinta I Xavi Scp
Cafes Cinta I Xavi Scp
|
2026-04-08 | -30,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-07 | 0.0035654795 USDT | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-07 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-07 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-07 | 0.0000011657 BTC | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-07 | 0.0299486701 ATOM | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-07 | 0.4519501288 CRO | ||
| Recibo TOYOTA KREDITBANK GMBH, SUC ESPANA | 2026-04-07 | -299,27 € | ||
| Recibo CDAD. PROP. PORTAL DE REMOLINS, 7 | 2026-04-07 | -150,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-06 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-06 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-06 | 0.0000011657 BTC | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-06 | 0.0299486701 ATOM | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-06 | 0.4519501288 CRO | ||
| Ledger In: Cosmos 1 | 2026-04-06 | 57.580751 ATOM | ||
| Transferencia internacional emitida Staking atom per classificar | 2026-04-06 | -100,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-05 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-05 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-05 | 0.0000011657 BTC | ||
| Card Cashback | 2026-04-05 | 3.84493006 CRO | ||
|
Cafe Classic
Cafe Classic
per classificar
|
2026-04-05 | -11,70 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-04 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-04 | 0.000950411 BGB | ||
| Traspàs a Ledger: CRO | 2026-04-04 | 1731.9985 CRO | ||
| Traspàs a Ledger: CRO | 2026-04-04 | 500.5985 CRO | ||
| CRO (Cronos) Deposit | 2026-04-04 | 1732.87272638 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-04 | 1.12444112 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-04 | 5.4973437 CRO | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-04-04 | -3,65 € | ||
|
Telepizza
Telepizza
|
2026-04-04 | -17,10 € | ||
| Pago en GITHUB, INC. | 2026-04-04 | -9,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-03 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-03 | 0.000950411 BGB | ||
| Cargo cuota de préstamo | 2026-04-03 | -141,79 € | ||