Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | ||
|---|---|---|---|---|
| Card Cashback | 2026-04-12 | 1.29525144 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-12 | 0.144452 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-12 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-12 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-12 | -1,00 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-04-12 | -3,65 € | ||
| Pago en LW CIVISLEND Madrid ES | 2026-04-12 | -20,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-11 | 0.0035654795 USDT | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-11 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-11 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-11 | 0.0000011657 BTC | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-11 | 0.0299486701 ATOM | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-11 | 0.4519501288 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-11 | 0.14015504 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-11 | 0.14018299 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-11 | 0.28325307 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-11 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-11 | -0,45 € | ||
| Ingrés de capital (no registrat a la BD antiga) | 2026-04-10 | 20,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-10 | 0.0035654795 USDT | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-10 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-10 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-10 | 0.0000011657 BTC | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-10 | 0.0299486701 ATOM | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-10 | 0.4519501288 CRO | ||
| Card Cashback Reversal | 2026-04-10 | — | ||
| Card Cashback | 2026-04-10 | 42.24724078 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-10 | 4.35523039 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-10 | 0.13949983 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-10 | 0.41955648 CRO | ||
|
Refund: Arrufat Grup
Refund: Arrufat Grup
|
2026-04-10 | 0,45 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-10 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-10 | -1,10 € | ||
|
Perruqueria Neus
Perruqueria Neus
per classificar
|
2026-04-10 | -13,50 € | ||
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-04-10 | -128,77 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-09 | 0.0035654795 USDT | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-09 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-09 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-09 | 0.0000011657 BTC | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-09 | 0.0299486701 ATOM | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-09 | 0.4519501288 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-09 | 0.14160617 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-09 | 0.14160617 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-09 | 0.14095753 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-09 | 0.28191506 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-09 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-09 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-09 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-09 | -0,95 € | ||
|
Lw*Cityprive
Lw*Cityprive
per classificar
|
2026-04-09 | -20,00 € | ||