Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | ||
|---|---|---|---|---|
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-16 | -1,00 € | ||
|
Casa Maso
Casa Maso
per classificar
|
2026-04-16 | -5,00 € | ||
|
Ixos Ebrequalitat Tortosa
Ixos Ebrequalitat Tortosa
per classificar
|
2026-04-16 | -20,57 € | ||
|
Bar Restaurant Cristal
Bar Restaurant Cristal
|
2026-04-16 | -90,00 € | ||
| Bizum recibido de MARTA GONZALEZ PUCHADES Dinarillos bons | 2026-04-16 | 45,00 € | ||
| Bizum recibido de IVAN SANCHO MOLINA Filtres osmosi | 2026-04-16 | 21,00 € | ||
| Pago en AJUNTAMENT TORTOSA ZB TORTOSA ES | 2026-04-16 | -0,26 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-15 | 0.0035654795 USDT | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-15 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-15 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-15 | 0.0000011657 BTC | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-15 | 0.0299486701 ATOM | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-15 | 0.4519501288 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-15 | 0.14238423 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-15 | 0.14336709 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-15 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-15 | -0,45 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-14 | 0.0035654795 USDT | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-14 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-14 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-14 | 0.0000011657 BTC | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-14 | 0.0299486701 ATOM | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-14 | 0.4519501288 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-14 | 2.09635817 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-14 | 5.94258765 CRO | ||
| Recàrrega de la targeta | 2026-04-14 | 0,00 € | ||
|
Cafeteria Capuccino
Cafeteria Capuccino
|
2026-04-14 | -6,50 € | ||
|
Telepizza
Telepizza
|
2026-04-14 | -18,10 € | ||
| Transferencia internacional emitida Tarjeta despeses | 2026-04-14 | 0,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-13 | 0.0035654795 USDT | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-13 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-13 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-13 | 0.0000011657 BTC | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-13 | 0.0299486701 ATOM | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-13 | 0.4519501288 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-13 | 0.14455843 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-13 | 0.28920185 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-13 | -0,45 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-13 | -0,95 € | ||
| Transferencia recibida de LEMONWAY CIVISLEND-465683 | 2026-04-13 | 20,00 € | ||
| Bizum enviado a Josep Uliaque Garcia Spotify Marc i Ivan | 2026-04-13 | -84,00 € | ||
| Pago en LW CIVISLEND | 2026-04-13 | -250,00 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-12 | 0.0035654795 USDT | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-12 | 0.0003928767 SOL | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-12 | 0.000950411 BGB | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-12 | 0.0000011657 BTC | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-12 | 0.0299486701 ATOM | ||
| Recompensa de staking | 2026-04-12 | 0.4519501288 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-12 | 0.14158581 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-04-12 | 1.29525144 CRO | ||