Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | |
|---|---|---|---|
| Recompensa de staking | 2026-04-19 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-19 | 0.14130138 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-19 | 0.14059528 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-19 | 0.14117983 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-19 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-19 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-19 | -0,45 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-18 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-18 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-18 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-18 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-18 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-18 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-18 | 2.09884475 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-18 | 0.13942419 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-18 | 0.69436477 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-18 | 0.13926309 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-18 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-18 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-18 | -2,20 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-04-18 | -6,25 € | |
| Inversió: Madrid Brunete Caño Nuevo | 2026-04-17 | -500,00 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-17 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-17 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-17 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-17 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-17 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-17 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-17 | 0.13844079 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-17 | 0.27119764 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-17 | 0.67680139 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-17 | 0.1361344 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-17 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-17 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-17 | -1,00 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-17 | -2,20 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-16 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-16 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-16 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-16 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-16 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-16 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-16 | 0.14060018 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-16 | 0.28120036 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-16 | 0.1407437 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-16 | 29.70542114 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-16 | 6.74123167 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-16 | 1.66859594 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-16 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-16 | -0,45 € |