Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | |
|---|---|---|---|
| Recompensa de staking | 2026-04-22 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-22 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-22 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-22 | 0.14067562 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-22 | 0.42202685 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-22 | 2.78432319 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-22 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-22 | -1,10 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-04-22 | -8,65 € | |
| Transferencia internacional emitida BA2487855732 | 2026-04-22 | 0,00 € | |
| Recibo ENDESA ENERGIA, S.A. | 2026-04-22 | -96,38 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-21 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-21 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-21 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-21 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-21 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-21 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-21 | 0.13993466 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-21 | 0.41915266 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-21 | 2.1010318 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-21 | 29.78918575 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-21 | 0.14187203 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-21 | 0.28199579 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-21 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-21 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-21 | -1,00 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-21 | -1,20 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-04-21 | -6,25 € | |
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-04-21 | -90,79 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-20 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-20 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-20 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-20 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-20 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-20 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-20 | 2.54050665 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-20 | 5.88121372 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-20 | 0.14015504 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-20 | 0.70067547 CRO | |
| Recàrrega de la targeta | 2026-04-20 | 0,00 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-20 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-20 | -2,20 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-04-20 | -7,50 € | |
|
Telepizza
Telepizza
|
2026-04-20 | -18,10 € | |
| Transferencia internacional emitida Tarjeta despeses | 2026-04-20 | 0,00 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-19 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-19 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-19 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-19 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-19 | 0.0299486701 ATOM |