Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | |
|---|---|---|---|
| Recompensa de staking | 2026-04-26 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-26 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-26 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-26 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-26 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-26 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-26 | 0.14109891 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-26 | 0.14069517 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-26 | 0.14027387 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-26 | 0.13999564 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-26 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-26 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-26 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-26 | -0,45 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-25 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-25 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-25 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-25 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-25 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-25 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-25 | 0.14093736 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-25 | 0.28178308 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-25 | 0.14113936 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-25 | 2.37247705 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-25 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-25 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-25 | -1,00 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-04-25 | -7,50 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-24 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-24 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-24 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-24 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-24 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-24 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-24 | 0.14089703 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-24 | 4.09480097 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-24 | -0,45 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-04-24 | -12,50 € | |
| Bizum recibido de IVAN SANCHO MOLINA Spotify | 2026-04-24 | 42,00 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-23 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-23 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-23 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-23 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-23 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-23 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-23 | 2.39011968 CRO | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-04-23 | -7,50 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-22 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-22 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-22 | 0.000950411 BGB |