Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | |
|---|---|---|---|
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-30 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-30 | -1,00 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-30 | -1,10 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-30 | -1,10 € | |
| Cargo prima seguro | 2026-04-30 | -25,46 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-29 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-29 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-29 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-29 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-29 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-29 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-29 | 4.19869279 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-29 | 0.14489837 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-29 | 0.28864995 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-29 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-29 | -1,00 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-04-29 | -12,50 € | |
| Nomina recibida CELULOSA DE LEVANTE SA | 2026-04-29 | 2.364,69 € | |
| Recibo DIGI SPAIN TELECOM SA | 2026-04-29 | -44,00 € | |
| Traspàs entre comptes ING | 2026-04-29 | 0,00 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-28 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-28 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-28 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-28 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-28 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-28 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-28 | 4.12854561 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-28 | 0.14246662 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-28 | 0.14238423 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-28 | 0.42702919 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-28 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-28 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-28 | -1,10 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-04-28 | -12,50 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-27 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-27 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-27 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-27 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-27 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-27 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-27 | 2.11175692 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-27 | 0.14092496 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-27 | 0.71031233 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-27 | 0.14194159 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-27 | 0.42538336 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-27 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-04-27 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-27 | -1,10 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-04-27 | -2,20 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-04-27 | -6,25 € |