Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | |
|---|---|---|---|
| Recompensa de staking | 2026-05-03 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-03 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-03 | 1.00738794 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-03 | 4.17807608 CRO | |
|
Coviran Remolins
Coviran Remolins
|
2026-05-03 | -3,10 € | |
|
E.S. Baix Ebre
E.S. Baix Ebre
|
2026-05-03 | -12,50 € | |
| Cargo cuota de préstamo | 2026-05-03 | -141,79 € | |
| Cargo cuota de préstamo | 2026-05-03 | -360,73 € | |
| Inversió: Cobo Calleja Madrid | 2026-05-02 | -250,00 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-02 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-02 | 0.0000042184 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-02 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-02 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-02 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-02 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-02 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-02 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-02 | 27.3575916 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-02 | 8.2253181 CRO | |
| Recàrrega de la targeta | 2026-05-02 | 0,00 € | |
|
Telepizza
Telepizza
|
2026-05-02 | -24,65 € | |
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-05-02 | -81,31 € | |
| Pago en LW CIVISLEND | 2026-05-02 | 0,00 € | |
| Transferencia internacional emitida Tarjeta despeses | 2026-05-02 | 0,00 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-01 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-01 | 0.0000042184 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-01 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-01 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-01 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-01 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-01 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-01 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-01 | 4.98810669 CRO | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-05-01 | -15,20 € | |
| Cargo cuota de Hipoteca ING Direct | 2026-05-01 | -214,99 € | |
| Recompensa de staking | 2026-04-30 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-04-30 | 0.0000042184 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-04-30 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-04-30 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-04-30 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-04-30 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-04-30 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-04-30 | 0.4519501288 CRO | |
| Ledger In: BNB Chain 1 | 2026-04-30 | 0.30555135 BNB | |
| Card Cashback Reversal | 2026-04-30 | — | |
| Card Cashback | 2026-04-30 | 0.14258948 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-30 | 0.42776843 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-30 | 0.42764374 CRO | |
| Card Cashback | 2026-04-30 | 0.28772222 CRO | |
|
Refund: Arrufat Group
Refund: Arrufat Group
|
2026-04-30 | 1,10 € |