Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | |
|---|---|---|---|
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-05-07 | -1,00 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-05-07 | -13,00 € | |
|
Telepizza
Telepizza
|
2026-05-07 | -18,10 € | |
| Transferencia internacional emitida BA2487855732 | 2026-05-07 | 0,00 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-06 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-06 | 0.0000042184 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-06 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-06 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-06 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-06 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-06 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-06 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-06 | 0.1371237 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-06 | 0.13808993 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-06 | 0.41426979 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-06 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-06 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-05-06 | -1,10 € | |
| Recibo TOYOTA KREDITBANK GMBH, SUC ESPANA | 2026-05-06 | -299,27 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-05 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-05 | 0.0000042184 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-05 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-05 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-05 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-05 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-05 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-05 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-05 | 0.14294227 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-05 | 4.9514011 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-05 | -0,45 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-05-05 | -14,95 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-04 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-04 | 0.0000042184 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-04 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-04 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-04 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-04 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-04 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-04 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-04 | 0.14240482 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-04 | 0.14307266 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-04 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-04 | -0,45 € | |
| Recibo OCASO S.A. SEGUROS Y REAS. NIF.A28016608 | 2026-05-04 | -15,25 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-03 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-03 | 0.0000042184 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-03 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-03 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-03 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-03 | 0.0000011657 BTC |