Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | |
|---|---|---|---|
| Card Cashback | 2026-05-10 | 0.13189069 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-10 | 0.40401341 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-10 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-10 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-05-10 | -1,20 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-09 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-09 | 0.008990137 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-09 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-09 | 0.0000062801 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-09 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-09 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-09 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-09 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-09 | 0.13713028 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-09 | 0.27426057 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-09 | 0.13879201 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-09 | 0.13877245 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-09 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-09 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-09 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-05-09 | -1,00 € | |
| Pago en GITHUB, INC. | 2026-05-09 | -8,82 € | |
| Pago en Netflix.com | 2026-05-09 | -13,99 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-08 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-08 | 0.008990137 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-08 | 0.0000062801 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-08 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-08 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-08 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-08 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-08 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-08 | 4.94696797 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-08 | 0.13900264 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-08 | 0.41474396 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-08 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-05-08 | -1,10 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-05-08 | -15,00 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-07 | 0.0035654795 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-07 | 0.0000042184 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-07 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-07 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-07 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-07 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-07 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-07 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-07 | 4.17775131 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-07 | 0.14078029 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-07 | 0.28135926 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-07 | 5.88305614 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-07 | -0,45 € |