Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | |
|---|---|---|---|
| Recompensa de staking | 2026-05-13 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-13 | 0.008990137 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-13 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-13 | 0.0000062801 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-13 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-13 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-13 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-13 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-13 | 0.12260203 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-13 | 0.12408617 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-13 | 2.11805724 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-13 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-13 | -0,45 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-05-13 | -7,50 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-12 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-12 | 0.008990137 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-12 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-12 | 0.0000062801 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-12 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-12 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-12 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-12 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-12 | 1.8157949 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-12 | 3.39368755 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-12 | 26.80431103 CRO | |
|
Cafeteria Capuccino
Cafeteria Capuccino
|
2026-05-12 | -6,50 € | |
|
Estanc Sant Blai 5
Estanc Sant Blai 5
|
2026-05-12 | -12,20 € | |
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-05-12 | -93,97 € | |
| Traspàs entre comptes ING | 2026-05-12 | 0,00 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-11 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-11 | 0.008990137 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-11 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-11 | 0.0000062801 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-11 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-11 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-11 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-11 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-11 | 0.13116425 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-11 | 0.39312569 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-11 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-05-11 | -1,10 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-10 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-10 | 0.008990137 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-10 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-10 | 0.0000062801 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-10 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-10 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-10 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-10 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-10 | 0.13906157 CRO |