Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | |
|---|---|---|---|
| Recompensa de staking | 2026-05-16 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-16 | 0.1381077 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-16 | 0.6899471 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-16 | 0.41433211 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-16 | 0.13750933 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-16 | 0.41247033 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-16 | 0.41252798 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-16 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-16 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-05-16 | -1,10 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-05-16 | -1,10 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-05-16 | -1,20 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-05-16 | -2,20 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-15 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-15 | 0.008990137 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-15 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-15 | 0.0000062801 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-15 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-15 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-15 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-15 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-15 | 3.79825585 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-15 | 0.13104412 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-15 | 0.13361802 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-15 | 0.40069066 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-15 | 1.62551094 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-15 | 2.83150117 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-15 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-15 | -0,45 € | |
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-05-15 | -1,10 € | |
|
Pub Sancho
Pub Sancho
|
2026-05-15 | -5,00 € | |
|
Mont Bri
Mont Bri
|
2026-05-15 | -9,00 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-05-15 | -12,50 € | |
| Transferencia internacional emitida BA2487855732 | 2026-05-15 | 0,00 € | |
| Recibo AJUNTAMENT DE TORTOSA | 2026-05-15 | -179,22 € | |
| Recibo AJUNTAMENT DE TORTOSA | 2026-05-15 | -71,94 € | |
| Recompensa de staking | 2026-05-14 | 0.0040072603 CRO | |
| Recompensa de staking | 2026-05-14 | 0.008990137 USDT | |
| Recompensa de staking | 2026-05-14 | 0.0003928767 SOL | |
| Recompensa de staking | 2026-05-14 | 0.0000062801 ETH | |
| Recompensa de staking | 2026-05-14 | 0.000950411 BGB | |
| Recompensa de staking | 2026-05-14 | 0.0000011657 BTC | |
| Recompensa de staking | 2026-05-14 | 0.0299486701 ATOM | |
| Recompensa de staking | 2026-05-14 | 0.4519501288 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-14 | 0.13514545 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-14 | 0.13336794 CRO | |
| Card Cashback | 2026-05-14 | 2.25417076 CRO | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-14 | -0,45 € | |
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-05-14 | -0,45 € | |
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-05-14 | -7,50 € |