Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | ||
|---|---|---|---|---|
| Pago en GITHUB, INC. | 2026-02-04 | -32,21 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-02-03 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-02-03 | 0.11904518 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-03 | 0.47382708 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-03 | 0.23734273 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-03 | 0.23613178 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-03 | 0.11785334 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-03 | 0.23567838 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-03 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-03 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-03 | -0,90 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-03 | -0,90 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-03 | -1,00 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-03 | -1,75 € | ||
| Cargo cuota de préstamo per classificar | 2026-02-03 | -61,60 € | ||
| Cargo cuota de préstamo | 2026-02-03 | -141,79 € | ||
| Recibo CDAD. PROP. PORTAL DE REMOLINS, 7 | 2026-02-03 | -173,10 € | ||
| Cargo cuota de préstamo | 2026-02-03 | -360,73 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-02-02 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-02-02 | 3.58132399 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-02 | 0.12290062 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-02 | 0.11652949 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-02 | 0.23342889 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-02 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-02 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-02 | -1,00 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-02-02 | -12,10 € | ||
| Transferencia internacional emitida BA2487855732 | 2026-02-02 | 0,00 € | ||
| Recibo OCASO S.A. SEGUROS Y REAS. NIF.A28016608 | 2026-02-02 | -15,25 € | ||
| Cargo prima seguro | 2026-02-02 | -25,46 € | ||
| Recompensa de staking | 2026-02-01 | 0.000950411 BGB | ||
| Card Cashback | 2026-02-01 | 0.12224556 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-01 | 0.12299673 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-02-01 | 0.24328422 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-01 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-02-01 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-02-01 | -1,00 € | ||
| Cargo cuota de Hipoteca ING Direct | 2026-02-01 | -214,99 € | ||
| Card Cashback | 2026-01-31 | 0.11759608 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-01-31 | 0.35376003 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-01-31 | 0.11907687 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-01-31 | 32.76808336 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-01-31 | 0.59759815 CRO | ||
| Card Cashback | 2026-01-31 | 4.14145981 CRO | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-01-31 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Grup
Arrufat Grup
|
2026-01-31 | -0,50 € | ||
|
Arrufat Group
Arrufat Group
|
2026-01-31 | -1,20 € | ||
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-01-31 | -1,97 € | ||
|
Cepsa Felip Pedrell
Cepsa Felip Pedrell
|
2026-01-31 | -14,50 € | ||
|
Hipermercat Esclat H73 T
Hipermercat Esclat H73 T
|
2026-01-31 | -117,11 € | ||