Importar un fitxer
| Descripció | Data | Import | ||
|---|---|---|---|---|
| Pago en ARRUFAT GRUP TORTOSA ES | 2025-12-15 | -0,50 € | ||
| Pago en ARRUFAT GRUP TORTOSA ES | 2025-12-15 | -0,50 € | ||
| Pago en CEPSA FELIP PEDRELL AMPOSTA ES | 2025-12-15 | -11,60 € | ||
| Pago en ROQUETES ROQUEST ES | 2025-12-15 | -38,98 € | ||
| Bizum recibido de Inmaculada Perez Ruiz Sin concepto | 2025-12-14 | 112,00 € | ||
| Bizum recibido de Inmaculada Perez Ruiz Sin concepto | 2025-12-14 | 5,00 € | ||
| Bizum enviado a Inmaculada Perez Ruiz Bitlles bus | 2025-12-14 | -10,00 € | ||
| Pago en PIZZERIA PLAZA MAYOR AINSA ES | 2025-12-14 | -3,50 € | ||
| Bizum recibido de ADRIAN PUIG PEREZ Dinaret | 2025-12-13 | 40,00 € | ||
| Bizum recibido de ADRIAN PUIG PEREZ Bitllets BCN 2dies | 2025-12-13 | 17,40 € | ||
| Pago en RINCON DEL FOC BENASQUE ES | 2025-12-13 | -1,50 € | ||
| Pago en RESTAURANTE LA SIDRERIA BENASQUE ES | 2025-12-13 | -80,10 € | ||
| Pago en Bifinity Deposit per classificar | 2025-12-13 | -100,00 € | ||
| Pago en ARRUFAT GRUP TORTOSA ES | 2025-12-12 | -0,50 € | ||
| Pago en ARRUFAT GROUP TORTOSA ES | 2025-12-12 | -1,00 € | ||
| Pago en ARRUFAT GROUP TORTOSA ES | 2025-12-12 | -1,00 € | ||
| Pago en MOLLY MALONE BENASQUE ES | 2025-12-12 | -12,00 € | ||
| Pago en RESTAURANT GREVOL CAMPREDO ES | 2025-12-12 | -13,30 € | ||
| Pago en CEPSA FELIP PEDRELL AMPOSTA ES | 2025-12-12 | -17,40 € | ||
| Pago en ROQUETES ROQUEST ES | 2025-12-12 | -26,03 € | ||
| Pago en HOTEL SAN ANTON BENASQUE ES | 2025-12-12 | -224,00 € | ||
| Pago en ARRUFAT GRUP TORTOSA ES | 2025-12-11 | -0,50 € | ||
| Pago en ARRUFAT GRUP TORTOSA ES | 2025-12-11 | -0,50 € | ||
| Pago en ARRUFAT GROUP TORTOSA ES | 2025-12-11 | -1,00 € | ||
| Traspaso interno emitido Traspaso per classificar | 2025-12-10 | -100,00 € | ||
| Saldo d'obertura ing.nomina | 2025-12-10 | 588,43 € | ||
| Recibo CDAD. PROP. PORTAL DE REMOLINS, 7 | 2025-12-04 | -50,00 € | ||
| Cargo cuota de préstamo | 2025-12-03 | -360,73 € | ||
| Transferencia recibida de AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEG.Y. N.REC: 89939795 N.POL: 47989769 3277KFF | 2025-12-02 | 374,07 € | ||
| Recibo OCASO S.A. SEGUROS Y REAS. NIF.A28016608 | 2025-12-01 | -14,45 € | ||
| Cargo prima seguro | 2025-12-01 | -25,46 € | ||
| Cargo cuota de Hipoteca ING Direct | 2025-12-01 | -214,99 € | ||
| Traspaso interno recibido Despeses per classificar | 2025-11-27 | 1.000,00 € | ||
| Recibo ENDESA ENERGIA, S.A. | 2025-11-20 | -89,71 € | ||
| Traspaso interno emitido Assegurança per classificar | 2025-11-11 | -350,00 € | ||
| Recibo OCASO S.A. SEGUROS Y REAS. NIF.A28016608 | 2025-11-03 | -14,45 € | ||
| Cargo cuota de préstamo | 2025-11-03 | -360,73 € | ||
| Cargo cuota de Hipoteca ING Direct | 2025-11-01 | -214,99 € | ||
| Cargo prima seguro | 2025-10-31 | -25,46 € | ||
| Traspaso interno recibido Transferencia pagaments per classificar | 2025-10-29 | 1.000,00 € | ||
| Saldo d'obertura ing.hipoteca | 2025-10-28 | 185,94 € | ||
| Ledger Out: BNB Chain 1 | 2023-06-19 | 0.35739266 BNB | ||
| Ledger In: BNB Chain 1 | 2023-01-30 | 0.35739266 BNB | ||
2843 moviments